武蔵野大学のキャンパス内でMUSICネットワーク および MU-NET・MU-TSUSHIN に接続できるエリアは、以下のとおりです。
有明キャンパス
号館 | MUSICネットワーク | MU-NET・MU-TSUSHIN |
1号館 | 〇 (エントランスホールを除く) | 〇 (エントランスホールを除く) |
2号館 | 〇 | 〇 |
3号館 | 〇 (ロハスカフェを除く) | 〇 (ロハスカフェを除く) |
4号館 | 〇 | 〇 |
5号館 | 〇 | 〇 |
6号館 | 〇 | 〇 |
更新:2023年3月31日
武蔵野キャンパス
号館 | MUSICネットワーク | MU-NET・MU-TSUSHIN |
1号館 | 〇 | 〇 |
2号館 | 〇 (1~2階のみ) | 〇 (1~2階のみ) |
4号館 | 〇 | 〇 |
5号館 | 〇 | 〇 |
6号館 | 〇 | 〇 |
7号館 | 〇 | 〇 |
8号館 | 〇 | 〇 |
9号館 | 〇 | 〇 |
雪頂講堂 | 〇 (1階エントランスフロア、 講堂のみ) | 〇 (1階エントランスフロア、 講堂のみ) |
学友棟 | × | × |
大学図書館 | 〇 (1階閲覧室、 ラーニングコモンズ2、4、 Athenaのみ) | 〇 (1階閲覧室、 ラーニングコモンズ2、4、 Athenaのみ) |
プール管理棟 | 〇 | 〇 |
紅雲台 | 〇 | 〇 |
第2体育館 | 公衆無線LANを提供しています。 | 公衆無線LANを提供しています。 |
更新:2023年3月31日